| Altitudine | 180 m s.l.m. |
| Superficie | 31,03 km² |
| Abitanti | 4 051 (31-12-2010) |
| Densità | 130,55 ab./km² |
| Frazioni | Solopaca Scalo, Staglio, Sant'Aniello |
| Comuni confinanti | Castelvenere, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Melizzano, Telese Terme, Vitulano |
| Cod. postale | 82036 |
| Prefisso | 0824 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice ISTAT | 062073 |
| Codice Catastale | I809 |
| Targa | BN |
| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) |
| Nome abitanti | solopachesi |
| Patrono | San Martino |
| Giorno festivo | 11 novembre |
Pagina aggiornata il 26/02/2025